伊勢崎1R
良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:49.0℃
5
| 1 廿樂 歩 | 2 林 稔哲 | 3 古木 賢 | 4 木村享平 | ||||
| 0 | 3.44 | 10 | 3.42 | 20 | 3.41 | 20 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2502 | 1 | 1049 | 1 | 1712 | 1 | 2957 |
| 3 | 2502 | 3 | 208.5 | 2 | 560.8 | 2 | 445.6 |
| 4 | 4647 | 4 | 248.3 | 4 | 774.5 | 3 | 692.1 |
| 6 | 2033 | 6 | 295.7 | 6 | 739.3 | 6 | 637.8 |
| 7 | 3253 | 7 | 500.4 | 7 | 985.7 | 7 | 739.3 |
| 8 | 6506 | 8 | 1807 | 8 | 2168 | 8 | 2168 |
| 5 川原 剛 | 6 佐藤智也 | 7 鈴木将光 | 8 浅香 潤 | ||||
| 30 | 3.40 | 30 | 3.36 | 30 | 3.39 | 30 | 3.40 |
| 川 原 剛 |
1 | 2168 | 1 | 2710 | 1 | 6506 | |
| 2 | 756.5 | 2 | 1121 | 2 | 2710 | ||
| 3 | 1121 | 3 | 1016 | 3 | 1913 | ||
| 4 | 1049 | 4 | 985.7 | 4 | 2502 | ||
| 7 | 1414 | 6 | 1414 | 6 | 1626 | ||
| 8 | 1301 | 8 | 2502 | 7 | 2502 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ