伊勢崎1R
良
G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター
一般戦3100m
走路温度:56.0℃
5
| 1 清水 卓 | 2 吉田恵輔 | 3 渋沢憲司 | 4 柴田健治 | ||||
| 0 | 3.44 | 10 | 3.43 | 10 | 3.40 | 10 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 194.5 | 1 | 238.3 | 1 | 42.5 | 1 | 228.9 |
| 3 | 69.2 | 3 | 230.5 | 2 | 122.6 | 2 | 551.4 |
| 4 | 203.9 | 4 | 576.4 | 4 | 72.8 | 3 | 127.8 |
| 6 | 932.5 | 6 | 1585 | 6 | 330.2 | 6 | 1294 |
| 7 | 360.3 | 7 | 640.5 | 7 | 83.2 | 7 | 621.6 |
| 8 | 148.5 | 8 | 391.4 | 8 | 32.4 | 8 | 278.1 |
| 5 前田 淳 | 6 桝崎陽介 | 7 三浦康平 | 8 新井日和 | ||||
| 10 | 3.42 | 20 | 3.41 | 20 | 3.41 | 20 | 3.40 |
| 前 田 淳 |
1 | 1921 | 1 | 495.4 | 1 | 162.1 | |
| 2 | 2757 | 2 | 737.3 | 2 | 382.0 | ||
| 3 | 1006 | 3 | 184.8 | 3 | 55.5 | ||
| 4 | 2186 | 4 | 905.9 | 4 | 303.4 | ||
| 7 | 1474 | 6 | 1668 | 6 | 919.0 | ||
| 8 | 1219 | 8 | 256.7 | 7 | 219.4 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ