伊勢崎1R
良
G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター
一般戦3100m
走路温度:59.0℃
6
| 1 木村享平 | 2 鈴木将光 | 3 押田和也 | 4 新井 淳 | ||||
| 0 | 3.43 | 10 | 3.42 | 10 | 3.43 | 10 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4401 | 1 | 4126 | 1 | 3000 | 1 | 3000 |
| 3 | 1737 | 3 | 3883 | 2 | 6001 | 2 | 7335 |
| 4 | 2539 | 4 | 4126 | 4 | 4401 | 3 | 4126 |
| 5 | 2357 | 5 | 3474 | 5 | 1941 | 5 | 2445 |
| 7 | 2870 | 7 | 4715 | 7 | 2640 | 7 | 3474 |
| 8 | 2750 | 8 | 3300 | 8 | 1610 | 8 | 3000 |
| 5 塚越浩之 | 6 横田翔紀 | 7 古城龍之 | 8 吉林直都 | ||||
| 10 | 3.40 | 20 | 3.41 | 20 | 3.39 | 20 | 3.39 |
| 1 | 4126 | 横 田 翔 紀 |
1 | 3143 | 1 | 3300 | |
| 2 | 2063 | 2 | 8252 | 2 | 3474 | ||
| 3 | 4126 | 3 | 2640 | 3 | 1737 | ||
| 4 | 3000 | 4 | 3000 | 4 | 3143 | ||
| 7 | 3474 | 5 | 3143 | 5 | 3143 | ||
| 8 | 3143 | 8 | 2200 | 7 | 2640 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ