伊勢崎1R
風
G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター
一般戦3100m
走路温度:46.0℃
7
| 1 岩沼靖郎 | 2 岡松 忠 | 3 和田健吾 | 4 新井 淳 | ||||
| 0 | 3.46 | 10 | 3.43 | 10 | 3.43 | 10 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34.3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 192.2 | 3 | 155.0 | 2 | 2 | ||
| 4 | 30.2 | 4 | 14.0 | 4 | 110.5 | 3 | |
| 5 | 31.7 | 5 | 12.2 | 5 | 103.3 | 5 | 13.4 |
| 6 | 143.5 | 6 | 143.5 | 6 | 267.0 | 6 | 124.8 |
| 8 | 62.4 | 8 | 34.3 | 8 | 141.3 | 8 | 36.8 |
| 5 鈴木 清 | 6 栗原俊介 | 7 野本佳章 | 8 長田恭徳 | ||||
| 10 | 3.40 | 20 | 3.38 | 20 | 3.38 | 20 | 3.37 |
| 1 | 1 | 野 本 佳 章 |
1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 94.2 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 22.8 | 8 | 76.3 | 6 | |||
- 1R
- ▼ 2Rへ