伊勢崎1R
良
G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター
二次予選C3100m
走路温度:44.0℃
2
| 1 牛沢和彦 | 2 福村唯倫 | 3 遠藤 誠 | 4 鈴木聡太 | ||||
| 0 | 3.41 | 10 | 3.41 | 10 | 3.37 | 10 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 392.0 | 福 村 唯 倫 |
1 | 372.0 | 1 | 389.0 | |
| 4 | 320.5 | 4 | 164.4 | 3 | 208.8 | ||
| 5 | 504.5 | 5 | 530.8 | 5 | 592.6 | ||
| 6 | 849.4 | 6 | 386.0 | 6 | 499.6 | ||
| 7 | 2997 | 7 | 1592 | 7 | 1757 | ||
| 8 | 401.2 | 8 | 226.5 | 8 | 232.7 | ||
| 5 掛川和人 | 6 横田翔紀 | 7 桝崎陽介 | 8 松尾啓史 | ||||
| 20 | 3.39 | 20 | 3.36 | 20 | 3.38 | 20 | 3.34 |
| 1 | 1185 | 1 | 1592 | 1 | 4247 | 1 | 485.3 |
| 3 | 1040 | 3 | 849.4 | 3 | 3920 | 3 | 280.0 |
| 4 | 661.8 | 4 | 698.1 | 4 | 1960 | 4 | 294.5 |
| 6 | 1498 | 5 | 738.6 | 5 | 3920 | 5 | 749.4 |
| 7 | 2831 | 7 | 2548 | 6 | 1960 | 6 | 566.2 |
| 8 | 760.6 | 8 | 599.5 | 8 | 1820 | 7 | 2548 |
- 1R
- ▼ 2Rへ