伊勢崎1R
良
G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター
二次予選C3100m
走路温度:44.0℃
| 1 牛沢和彦 | 2 福村唯倫 | 3 遠藤 誠 | 4 鈴木聡太 | ||||
| 0 | 3.41 | 10 | 3.41 | 10 | 3.37 | 10 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 35.7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 13.7 | 3 | 21.2 | 2 | 2 | ||
| 4 | 16.0 | 4 | 26.8 | 4 | 3.9 | 3 | |
| 5 | 33.4 | 5 | 92.6 | 5 | 21.9 | 5 | 20.1 |
| 6 | 53.6 | 6 | 78.4 | 6 | 21.6 | 6 | 22.1 |
| 7 | 156.8 | 7 | 254.8 | 7 | 107.2 | 7 | 156.8 |
| 8 | 16.9 | 8 | 33.4 | 8 | 5.8 | 8 | 4.7 |
| 5 掛川和人 | 6 横田翔紀 | 7 桝崎陽介 | 8 松尾啓史 | ||||
| 20 | 3.39 | 20 | 3.36 | 20 | 3.38 | 20 | 3.34 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 70.2 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 203.8 | 7 | 119.9 | 6 | 6 | ||
| 8 | 13.5 | 8 | 16.3 | 8 | 92.6 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ