伊勢崎1R
良
一般戦3100m
走路温度:29.0℃
7
| 1 原菊太郎 | 2 別府末彦 | 3 石橋 大 | 4 藤本 剛 | ||||
| 0 | 欠車 | 0 | 3.44 | 0 | 3.41 | 0 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 3734 | 2 | 3423 | 2 | 1283 | |
| 4 | 4 | 1053 | 4 | 696.2 | 3 | 586.8 | |
| 5 | 5 | 2567 | 5 | 1521 | 5 | 419.1 | |
| 6 | 6 | 2416 | 6 | 1081 | 6 | 175.5 | |
| 8 | 8 | 760.7 | 8 | 507.1 | 8 | 88.7 | |
| 5 安東久隆 | 6 中村浩章 | 7 木部匡作 | 8 高橋義弘 | ||||
| 10 | 3.39 | 10 | 3.40 | 10 | 3.37 | 40 | 3.34 |
| 1 | 1 | 木 部 匡 作 |
1 | ||||
| 2 | 2738 | 2 | 2738 | 2 | 241.6 | ||
| 3 | 1283 | 3 | 893.0 | 3 | 163.6 | ||
| 4 | 555.1 | 4 | 158.6 | 4 | 29.9 | ||
| 6 | 1053 | 5 | 838.3 | 5 | 90.4 | ||
| 8 | 345.1 | 8 | 126.3 | 6 | 38.5 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ