伊勢崎1R
良
グンツチ杯開幕戦3100m
走路温度:29.0℃
6
| 1 滝沢 健 | 2 野上史豪 | 3 笠原三義 | 4 中村浩章 | ||||
| 0 | 3.47 | 0 | 3.42 | 10 | 3.39 | 10 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7024 | 1 | 11707 | 1 | 7024 | 1 | 7024 |
| 3 | 3512 | 3 | 4390 | 2 | 3512 | 2 | 1133 |
| 4 | 3512 | 4 | 1756 | 4 | 1170 | 3 | 1003 |
| 5 | 3193 | 5 | 1756 | 5 | 836.2 | 5 | 177.3 |
| 7 | 5853 | 7 | 1951 | 7 | 1951 | 7 | 468.3 |
| 8 | 5853 | 8 | 1170 | 8 | 557.5 | 8 | 96.7 |
| 5 松生信二 | 6 仲田恵一 | 7 浅野浩幸 | 8 田中 哲 | ||||
| 20 | 3.32 | 30 | 3.33 | 30 | 3.36 | 30 | 3.36 |
| 1 | 2926 | 仲 田 恵 一 |
1 | 17561 | 1 | 2195 | |
| 2 | 548.8 | 2 | 2701 | 2 | 344.3 | ||
| 3 | 300.1 | 3 | 1848 | 3 | 191.9 | ||
| 4 | 76.1 | 4 | 413.2 | 4 | 37.4 | ||
| 7 | 113.6 | 5 | 272.2 | 5 | 21.8 | ||
| 8 | 25.6 | 8 | 192.9 | 7 | 68.3 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ