伊勢崎1R
良
グンツチ杯開幕戦3100m
走路温度:29.0℃
4
| 1 滝沢 健 | 2 野上史豪 | 3 笠原三義 | 4 中村浩章 | ||||
| 0 | 3.47 | 0 | 3.42 | 10 | 3.39 | 10 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4544 | 1 | 1 | 中 村 浩 章 |
|||
| 3 | 1514 | 3 | 1514 | 2 | |||
| 5 | 757.4 | 5 | 168.3 | 5 | 119.5 | ||
| 6 | 1514 | 6 | 324.6 | 6 | 239.1 | ||
| 7 | 0.0 | 7 | 413.1 | 7 | 757.4 | ||
| 8 | 649.2 | 8 | 82.6 | 8 | 56.1 | ||
| 5 松生信二 | 6 仲田恵一 | 7 浅野浩幸 | 8 田中 哲 | ||||
| 20 | 3.32 | 30 | 3.33 | 30 | 3.36 | 30 | 3.36 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 17.9 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 72.1 | 7 | 116.5 | 6 | 6 | ||
| 8 | 4.2 | 8 | 4.2 | 8 | 18.9 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ