伊勢崎1R
良
一般戦3100m
走路温度:35.0℃
6
| 1 浜田樹来 | 2 渡辺京二 | 3 安東久隆 | 4 矢内昌木 | ||||
| 0 | 3.40 | 20 | 3.41 | 30 | 3.40 | 30 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 302.1 | 1 | 253.2 | 1 | 626.1 | 1 | 104.3 |
| 3 | 688.8 | 3 | 103.1 | 2 | 203.7 | 2 | 17.1 |
| 4 | 232.7 | 4 | 42.5 | 4 | 157.9 | 3 | 47.7 |
| 5 | 1377 | 5 | 176.6 | 5 | 555.4 | 5 | 46.7 |
| 7 | 861.0 | 7 | 182.2 | 7 | 702.8 | 7 | 41.0 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 石井大志 | 6 梅内幹雄 | 7 福田裕二 | 8 | ||||
| 40 | 3.37 | 40 | 3.36 | 40 | 3.36 | ||
| 1 | 2152 | 梅 内 幹 雄 |
1 | 675.3 | 1 | ||
| 2 | 321.8 | 2 | 273.3 | 2 | |||
| 3 | 688.8 | 3 | 593.8 | 3 | |||
| 4 | 138.8 | 4 | 110.0 | 4 | |||
| 7 | 649.8 | 5 | 435.9 | 5 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ