伊勢崎1R
良
ウィンチケット杯開幕戦3100m
走路温度:30.0℃
4
| 1 伊藤幸人 | 2 原田富夫 | 3 佐々木光 | 4 田崎 萌 | ||||
| 0 | 3.44 | 0 | 3.40 | 10 | 3.34 | 20 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 273.0 | 1 | 1 | 田 崎 萌 |
|||
| 3 | 179.4 | 3 | 26.6 | 2 | |||
| 5 | 570.8 | 5 | 251.1 | 5 | 37.1 | ||
| 6 | 448.5 | 6 | 161.0 | 6 | 13.2 | ||
| 7 | 112.1 | 7 | 23.9 | 7 | 1.2 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 戸塚尚起 | 6 谷川一貴 | 7 中山 透 | 8 | ||||
| 20 | 3.37 | 30 | 3.35 | 30 | 3.31 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 142.7 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 25.5 | 7 | 12.0 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ