伊勢崎1R
風
一般戦3100m
走路温度:21.0℃
5
| 1 原田富夫 | 2 岩永清文 | 3 木村義明 | 4 古木 賢 | ||||
| 0 | 3.39 | 10 | 3.41 | 20 | 3.37 | 20 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1554 | 1 | 1865 | 1 | 1203 | 1 | 2487 |
| 3 | 1036 | 3 | 1286 | 2 | 1435 | 2 | 1243 |
| 4 | 2332 | 4 | 1865 | 4 | 1243 | 3 | 2195 |
| 6 | 910.1 | 6 | 1066 | 6 | 478.4 | 6 | 1203 |
| 7 | 793.9 | 7 | 1008 | 7 | 376.9 | 7 | 1166 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 間中大輔 | 6 渋沢憲司 | 7 新井 淳 | 8 | ||||
| 30 | 3.35 | 30 | 3.33 | 30 | 3.35 | ||
| 間 中 大 輔 |
1 | 867.8 | 1 | 761.5 | 1 | ||
| 2 | 1036 | 2 | 932.9 | 2 | |||
| 3 | 540.8 | 3 | 373.1 | 3 | |||
| 4 | 867.8 | 4 | 1008 | 4 | |||
| 7 | 198.4 | 6 | 239.2 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ