伊勢崎1R
良
山口シネマ杯開幕戦3100m
走路温度:27.0℃
| 1 猿谷敦史 | 2 上原大輝 | 3 木村悦教 | 4 北渡瀬充 | ||||
| 0 | 3.37 | 0 | 3.37 | 10 | 3.35 | 10 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39.9 | 1 | 61.2 | 1 | 44.1 | 1 | 111.0 |
| 3 | 27.5 | 3 | 17.9 | 2 | 23.9 | 2 | 76.9 |
| 4 | 88.2 | 4 | 36.5 | 4 | 68.1 | 3 | 103.4 |
| 5 | 50.8 | 5 | 69.7 | 5 | 43.4 | 5 | 96.7 |
| 6 | 29.6 | 6 | 24.7 | 6 | 19.7 | 6 | 46.8 |
| 7 | 30.9 | 7 | 12.4 | 7 | 17.8 | 7 | 42.8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 仲田恵一 | 6 中野光公 | 7 佐久間健 | 8 | ||||
| 20 | 3.34 | 20 | 3.33 | 20 | 3.32 | ||
| 1 | 85.7 | 1 | 33.7 | 1 | 26.3 | 1 | |
| 2 | 115.3 | 2 | 31.5 | 2 | 14.0 | 2 | |
| 3 | 58.8 | 3 | 17.1 | 3 | 14.1 | 3 | |
| 4 | 142.8 | 4 | 41.6 | 4 | 31.5 | 4 | |
| 6 | 40.5 | 5 | 46.8 | 5 | 28.8 | 5 | |
| 7 | 37.4 | 7 | 8.9 | 6 | 8.1 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ