伊勢崎1R
良
チャリロト杯開幕戦3100m
走路温度:18.0℃
8
| 1 浜田樹来 | 2 保永高男 | 3 米里信秀 | 4 佐伯拓実 | ||||
| 0 | 3.41 | 30 | 3.44 | 40 | 3.41 | 40 | 3.48(再) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 439.8 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 83.3 | 3 | 67.4 | 2 | 2 | ||
| 4 | 274.9 | 4 | 499.8 | 4 | 244.3 | 3 | |
| 5 | 22.0 | 5 | 97.3 | 5 | 21.9 | 5 | 107.8 |
| 6 | 333.2 | 6 | 458.1 | 6 | 239.0 | 6 | 323.4 |
| 7 | 9.0 | 7 | 18.9 | 7 | 11.7 | 7 | 51.1 |
| 5 北渡瀬充 | 6 仲田恵一 | 7 鈴木将光 | 8 吉原恭佑 | ||||
| 50 | 3.34 | 60 | 3.37 | 60 | 3.31 | 70 | 3.36 |
| 1 | 1 | 1 | 吉 原 恭 佑 |
||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 71.8 | 5 | 5 | ||||
| 7 | 2.0 | 7 | 28.4 | 6 | |||
- 1R
- ▼ 2Rへ