伊勢崎1R
良
伊勢崎アフター5
ゼロ3バトル開幕戦3100m
走路温度:6.0℃
| 1 渡辺 稔 | 2 大久保哲 | 3 小田雄一 | 4 米里信秀 | ||||
| 0 | 3.44 | 0 | 3.52(再) | 0 | 3.37(再) | 0 | 3.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1124 | 1 | 1687 | 1 | 562.3 | 1 | 843.5 |
| 3 | 0.0 | 3 | 1687 | 2 | 674.8 | 2 | 843.5 |
| 4 | 0.0 | 4 | 3374 | 4 | 482.0 | 3 | 674.8 |
| 5 | 3374 | 5 | 3374 | 5 | 281.1 | 5 | 210.8 |
| 6 | 281.1 | 6 | 843.5 | 6 | 82.2 | 6 | 99.2 |
| 7 | 1687 | 7 | 3374 | 7 | 210.8 | 7 | 210.8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 伊藤弘幸 | 6 内山高秀 | 7 木村武之 | 8 | ||||
| 0 | 3.36 | 30 | 3.30 | 30 | 3.42 | ||
| 1 | 1687 | 1 | 102.2 | 1 | 1687 | 1 | |
| 2 | 3374 | 2 | 105.4 | 2 | 421.7 | 2 | |
| 3 | 259.5 | 3 | 6.1 | 3 | 93.7 | 3 | |
| 4 | 374.8 | 4 | 6.9 | 4 | 129.7 | 4 | |
| 6 | 46.2 | 5 | 1.9 | 5 | 71.7 | 5 | |
| 7 | 120.5 | 7 | 2.6 | 6 | 13.2 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ