伊勢崎1R
良
一般戦3100m
走路温度:18.0℃
| 1 松本 渉 | 2 宍戸幸雄 | 3 上原大輝 | 4 白次義孝 | ||||
| 0 | 3.45 | 0 | 3.47 | 0 | 3.38 | 10 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1498 | 1 | 2247 | 1 | 321.0 | 1 | 898.9 |
| 3 | 561.8 | 3 | 408.6 | 2 | 249.7 | 2 | 642.1 |
| 4 | 2247 | 4 | 1123 | 4 | 29.1 | 3 | 83.2 |
| 5 | 4494 | 5 | 1123 | 5 | 37.4 | 5 | 264.3 |
| 6 | 642.1 | 6 | 4494 | 6 | 40.8 | 6 | 214.0 |
| 7 | 642.1 | 7 | 898.9 | 7 | 5.3 | 7 | 52.2 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 野沢守弘 | 6 松生信二 | 7 佐久間健 | 8 | ||||
| 10 | 3.37 | 20 | 3.35 | 30 | 3.31 | ||
| 1 | 2247 | 1 | 2247 | 1 | 68.1 | 1 | |
| 2 | 4494 | 2 | 2247 | 2 | 70.2 | 2 | |
| 3 | 70.2 | 3 | 78.8 | 3 | 1.8 | 3 | |
| 4 | 345.7 | 4 | 374.5 | 4 | 16.8 | 4 | |
| 6 | 118.2 | 5 | 144.9 | 5 | 3.9 | 5 | |
| 7 | 43.2 | 7 | 95.6 | 6 | 8.0 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ