伊勢崎1R
良
G2レジェンドカップ
G☆Smil 20253100m
走路温度:22.0℃
4
| 1 鈴木章夫 | 2 生方将人 | 3 鈴木清市 | 4 戸塚尚起 | ||||
| 0 | 3.41 | 0 | 3.37 | 0 | 3.36 | 0 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7576 | 1 | 5682 | 1 | 2841 | 戸 塚 尚 起 |
|
| 3 | 4011 | 3 | 934.0 | 2 | 1017 | ||
| 5 | 3788 | 5 | 974.1 | 5 | 385.2 | ||
| 6 | 3588 | 6 | 1262 | 6 | 505.0 | ||
| 7 | 6198 | 7 | 1842 | 7 | 831.5 | ||
| 8 | 4261 | 8 | 1337 | 8 | 520.5 | ||
| 5 片岡賢児 | 6 渋沢憲司 | 7 前田 淳 | 8 丹村飛竜 | ||||
| 0 | 3.38 | 10 | 3.33 | 10 | 3.37 | 20 | 3.33 |
| 1 | 2130 | 1 | 2964 | 1 | 4545 | 1 | 4545 |
| 2 | 960.3 | 2 | 1175 | 2 | 1482 | 2 | 1239 |
| 3 | 326.2 | 3 | 445.6 | 3 | 766.1 | 3 | 541.1 |
| 6 | 360.7 | 5 | 418.3 | 5 | 741.1 | 5 | 573.0 |
| 7 | 603.4 | 7 | 702.9 | 6 | 947.0 | 6 | 442.7 |
| 8 | 405.8 | 8 | 340.9 | 8 | 811.7 | 7 | 783.7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ