伊勢崎1R
良
G2レジェンドカップ
一般戦3100m
走路温度:21.0℃
6
| 1 高橋義徳 | 2 矢内昌木 | 3 木村義明 | 4 田方秀和 | ||||
| 0 | 3.36 | 0 | 3.37 | 0 | 3.36 | 0 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 267.6 | 1 | 247.7 | 1 | 718.2 | 1 | 1830 |
| 3 | 530.2 | 3 | 930.1 | 2 | 644.7 | 2 | 3546 |
| 4 | 1454 | 4 | 3782 | 4 | 2702 | 3 | 3546 |
| 5 | 630.4 | 5 | 450.3 | 5 | 1621 | 5 | 7092 |
| 7 | 380.8 | 7 | 709.2 | 7 | 1070 | 7 | 3337 |
| 8 | 129.2 | 8 | 230.6 | 8 | 345.9 | 8 | 1576 |
| 5 片岡賢児 | 6 金山周平 | 7 鈴木将光 | 8 岩見貴史 | ||||
| 0 | 3.37 | 10 | 3.34 | 10 | 3.33 | 20 | 3.29 |
| 1 | 799.1 | 金 山 周 平 |
1 | 219.9 | 1 | 75.9 | |
| 2 | 810.6 | 2 | 603.6 | 2 | 82.8 | ||
| 3 | 2026 | 3 | 630.4 | 3 | 131.0 | ||
| 4 | 5158 | 4 | 1233 | 4 | 402.4 | ||
| 7 | 1454 | 5 | 267.6 | 5 | 142.2 | ||
| 8 | 380.8 | 8 | 123.8 | 7 | 70.5 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ