伊勢崎1R
良
G2レジェンドカップ
二次予選C3100m
走路温度:18.0℃
7
| 1 鈴木章夫 | 2 木村義明 | 3 山田 徹 | 4 谷川一貴 | ||||
| 0 | 3.43 | 0 | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1299 | 1 | 691.8 | 1 | 5327 | 1 | 426.1 |
| 3 | 6659 | 3 | 1183 | 2 | 3805 | 2 | 52.0 |
| 4 | 1109 | 4 | 87.9 | 4 | 1268 | 3 | 436.6 |
| 5 | 783.4 | 5 | 77.3 | 5 | 1183 | 5 | 23.2 |
| 6 | 2536 | 6 | 502.5 | 6 | 3551 | 6 | 179.9 |
| 8 | 1664 | 8 | 172.4 | 8 | 3805 | 8 | 70.7 |
| 5 片岡賢児 | 6 梅内幹雄 | 7 篠崎 実 | 8 前田 淳 | ||||
| 0 | 3.34 | 10 | 3.36 | 10 | 3.32 | 10 | 3.37 |
| 1 | 267.7 | 1 | 3133 | 篠 崎 実 |
1 | 1065 | |
| 2 | 38.1 | 2 | 918.5 | 2 | 135.5 | ||
| 3 | 315.2 | 3 | 2130 | 3 | 1366 | ||
| 4 | 20.1 | 4 | 443.9 | 4 | 136.9 | ||
| 6 | 141.3 | 5 | 512.2 | 5 | 90.7 | ||
| 8 | 44.1 | 8 | 1065 | 6 | 459.2 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ