伊勢崎1R
良
G2レジェンドカップ
二次予選C3100m
走路温度:18.0℃
6
| 1 鈴木章夫 | 2 木村義明 | 3 山田 徹 | 4 谷川一貴 | ||||
| 0 | 3.43 | 0 | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 938.9 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1877 | 3 | 1877 | 2 | 2 | ||
| 4 | 268.2 | 4 | 113.8 | 4 | 704.2 | 3 | |
| 5 | 352.1 | 5 | 75.6 | 5 | 593.0 | 5 | 40.8 |
| 7 | 148.2 | 7 | 152.2 | 7 | 804.8 | 7 | 52.6 |
| 8 | 352.1 | 8 | 190.9 | 8 | 804.8 | 8 | 105.3 |
| 5 片岡賢児 | 6 梅内幹雄 | 7 篠崎 実 | 8 前田 淳 | ||||
| 0 | 3.34 | 10 | 3.36 | 10 | 3.32 | 10 | 3.37 |
| 1 | 梅 内 幹 雄 |
1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 44.8 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 108.3 | 8 | 86.6 | 7 | |||
- 1R
- ▼ 2Rへ