伊勢崎1R
湿
伊勢崎アフター5
二次予選B3100m
走路温度:17.0℃
5
| 1 滝沢 健 | 2 渡辺京二 | 3 千葉泰将 | 4 林 稔哲 | ||||
| 0 | 3.65 | 0 | 3.73 | 10 | 3.70 | 10 | 3.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6310 | 1 | 7211 | 1 | 25241 | 1 | 125.5 |
| 3 | 8413 | 3 | 16827 | 2 | 16827 | 2 | 1869 |
| 4 | 467.4 | 4 | 3365 | 4 | 16827 | 3 | 1869 |
| 6 | 1231 | 6 | 3365 | 6 | 5609 | 6 | 110.9 |
| 7 | 801.3 | 7 | 2294 | 7 | 6310 | 7 | 74.2 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 鈴木幸治 | 6 牧野竜人 | 7 塚越浩之 | 8 | ||||
| 20 | 3.62 | 20 | 3.59 | 30 | 3.59 | ||
| 鈴 木 幸 治 |
1 | 1074 | 1 | 587.0 | 1 | ||
| 2 | 3883 | 2 | 2524 | 2 | |||
| 3 | 3155 | 3 | 2969 | 3 | |||
| 4 | 239.2 | 4 | 136.8 | 4 | |||
| 7 | 291.8 | 6 | 240.3 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ