伊勢崎1R 湿
★ナイター
オートレース成田杯開幕3100m
走路温度:28.0℃
1 広瀬豪彦 | 2 藤本梨恵 | 3 北爪勝義 | 4 斎藤 努 | ||||
0 | 3.61 | 10 | 3.70 | 10 | 3.69 | 20 | 3.66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 35.3 | 1 | 165.9 | 1 | 215.6 | 1 | 41.4 |
3 | 30.3 | 3 | 143.7 | 2 | 269.5 | 2 | 431.3 |
4 | 10.0 | 4 | 196.0 | 4 | 718.9 | 3 | 539.1 |
5 | 6.8 | 5 | 269.5 | 5 | 215.6 | 5 | 98.0 |
6 | 6.2 | 6 | 119.8 | 6 | 239.6 | 6 | 86.2 |
7 | 8.9 | 7 | 126.8 | 7 | 269.5 | 7 | 46.8 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 木村享平 | 6 鈴木将光 | 7 谷津圭治 | 8 | ||||
20 | 3.59 | 30 | 3.66 | 40 | 3.67 | ||
1 | 10.0 | 1 | 10.6 | 1 | 12.9 | 1 | |
2 | 165.9 | 2 | 93.7 | 2 | 74.3 | 2 | |
3 | 126.8 | 3 | 143.7 | 3 | 179.7 | 3 | |
4 | 71.8 | 4 | 77.0 | 4 | 37.8 | 4 | |
6 | 17.9 | 5 | 28.0 | 5 | 28.0 | 5 | |
7 | 16.7 | 7 | 13.3 | 6 | 12.0 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ