伊勢崎1R
良
G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター
G☆Smil 20253100m
走路温度:53.0℃
7
| 1 湯浅 浩 | 2 鈴木辰己 | 3 高石光将 | 4 鈴木健吾 | ||||
| 0 | 3.44 | 0 | 3.42 | 0 | 3.42 | 10 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2959 | 1 | 2618 | 1 | 6807 | 1 | 8509 |
| 3 | 9725 | 3 | 3403 | 2 | 4538 | 2 | 3583 |
| 4 | 6807 | 4 | 1153 | 4 | 6188 | 3 | 7564 |
| 5 | 5673 | 5 | 2431 | 5 | 4004 | 5 | 2347 |
| 6 | 7564 | 6 | 3403 | 6 | 13615 | 6 | 6188 |
| 8 | 6807 | 8 | 1215 | 8 | 4538 | 8 | 3403 |
| 5 佐久間健 | 6 野本佳章 | 7 田中 賢 | 8 久門 徹 | ||||
| 10 | 3.39 | 20 | 3.42 | 20 | 3.41 | 20 | 3.42 |
| 1 | 7564 | 1 | 6807 | 田 中 賢 |
1 | 4004 | |
| 2 | 2127 | 2 | 4538 | 2 | 2431 | ||
| 3 | 4538 | 3 | 8509 | 3 | 4862 | ||
| 4 | 4862 | 4 | 8509 | 4 | 3094 | ||
| 6 | 7564 | 5 | 5236 | 5 | 4254 | ||
| 8 | 3782 | 8 | 3403 | 6 | 4862 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ