伊勢崎1R 湿
G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター
一般戦3100m
走路温度:28.0℃
5
1 林 稔哲 | 2 木村享平 | 3 鈴木清市 | 4 谷川一貴 | ||||
0 | 3.71 | 0 | 3.67 | 0 | 3.65 | 0 | 3.68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 572.7 | 1 | 927.7 | 1 | 64.0 | 1 | 627.3 |
3 | 76.3 | 3 | 473.8 | 2 | 211.1 | 2 | 1646 |
4 | 389.7 | 4 | 1568 | 4 | 103.5 | 3 | 177.5 |
6 | 1062 | 6 | 2994 | 6 | 514.5 | 6 | 3466 |
7 | 76.5 | 7 | 715.9 | 7 | 39.3 | 7 | 350.3 |
8 | 522.7 | 8 | 1829 | 8 | 261.3 | 8 | 1344 |
5 竹本 修 | 6 仲田恵一 | 7 辻 大樹 | 8 田中 賢 | ||||
10 | 3.65 | 10 | 3.68 | 10 | 3.67 | 20 | 3.67 |
竹 本 修 |
1 | 2634 | 1 | 69.8 | 1 | 1029 | |
2 | 679.0 | 2 | 372.1 | 2 | 2124 | ||
3 | 1135 | 3 | 43.6 | 3 | 615.5 | ||
4 | 2744 | 4 | 185.5 | 4 | 1881 | ||
7 | 1606 | 6 | 627.3 | 6 | 3466 | ||
8 | 2863 | 8 | 258.3 | 7 | 679.0 |
- 1R
- ▼ 2Rへ