伊勢崎1R 斑
G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター
二次予選C3100m
走路温度:42.0℃
6
1 林 稔哲 | 2 戸塚尚起 | 3 落合 淳 | 4 吉田恵輔 | ||||
0 | 3.54 | 0 | 3.41 | 0 | 3.44 | 10 | 3.47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2017 | 1 | 789.4 | 1 | 1047 | 1 | 1068 |
3 | 2178 | 3 | 33.7 | 2 | 70.1 | 2 | 442.8 |
4 | 1513 | 4 | 189.1 | 4 | 383.6 | 3 | 499.7 |
5 | 3204 | 5 | 77.8 | 5 | 264.4 | 5 | 825.3 |
7 | 3631 | 7 | 33.3 | 7 | 150.4 | 7 | 585.7 |
8 | 2723 | 8 | 64.4 | 8 | 238.9 | 8 | 499.7 |
5 篠崎 実 | 6 桜井晴光 | 7 新井恵匠 | 8 岡部 聡 | ||||
10 | 3.46 | 10 | 3.40 | 20 | 3.37 | 20 | 3.39 |
1 | 2723 | 桜 井 晴 光 |
1 | 1757 | 1 | 1757 | |
2 | 181.5 | 2 | 46.9 | 2 | 151.7 | ||
3 | 349.1 | 3 | 114.4 | 3 | 349.1 | ||
4 | 1111 | 4 | 403.5 | 4 | 612.0 | ||
7 | 353.7 | 5 | 213.6 | 5 | 680.9 | ||
8 | 539.3 | 8 | 108.9 | 7 | 211.1 |
- 1R
- ▼ 2Rへ