伊勢崎1R
良
G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター
ムーンライトCC開幕戦3100m
走路温度:58.0℃
6
| 1 竹内正浩 | 2 伊藤正司 | 3 春本綾斗 | 4 中野光公 | ||||
| 0 | 3.42 | 0 | 3.41 | 10 | 3.41 | 10 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 444.9 | 1 | 331.7 | 1 | 3230 | 1 | 758.2 |
| 3 | 2008 | 3 | 1218 | 2 | 2397 | 2 | 339.3 |
| 4 | 807.7 | 4 | 249.3 | 4 | 2752 | 3 | 2653 |
| 5 | 1857 | 5 | 681.7 | 5 | 2858 | 5 | 1281 |
| 7 | 1857 | 7 | 766.0 | 7 | 4128 | 7 | 1259 |
| 8 | 367.8 | 8 | 105.4 | 8 | 952.7 | 8 | 212.9 |
| 5 栗原俊介 | 6 岩田行雄 | 7 藤岡一樹 | 8 中村雅人 | ||||
| 20 | 3.38 | 20 | 3.39 | 20 | 3.38 | 20 | 3.38 |
| 1 | 2064 | 岩 田 行 雄 |
1 | 2562 | 1 | 178.6 | |
| 2 | 864.0 | 2 | 1486 | 2 | 65.5 | ||
| 3 | 2064 | 3 | 4371 | 3 | 461.5 | ||
| 4 | 1281 | 4 | 1457 | 4 | 98.6 | ||
| 7 | 2397 | 5 | 1486 | 5 | 179.0 | ||
| 8 | 455.8 | 8 | 429.5 | 7 | 242.8 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ