伊勢崎1R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:56.0℃
2
1 原田富夫 | 2 米里信秀 | 3 伊藤弘幸 | 4 青嶋裕治 | ||||
0 | 3.48 | 10 | 3.49 | 10 | 3.50 | 10 | 3.49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 444.1 | 米 里 信 秀 |
1 | 553.5 | 1 | 1469 | |
4 | 868.0 | 4 | 1414 | 3 | 1909 | ||
5 | 147.4 | 5 | 406.3 | 5 | 909.4 | ||
6 | 419.7 | 6 | 636.5 | 6 | 2010 | ||
7 | 979.3 | 7 | 1660 | 7 | 2728 | ||
8 | 190.9 | 8 | 561.6 | 8 | 1193 | ||
5 中村浩章 | 6 岩沼靖郎 | 7 竹本 修 | 8 鈴木将光 | ||||
10 | 3.45 | 20 | 3.47 | 30 | 3.45 | 30 | 3.41 |
1 | 96.9 | 1 | 587.6 | 1 | 2728 | 1 | 187.2 |
3 | 234.3 | 3 | 763.9 | 3 | 4243 | 3 | 439.0 |
4 | 434.0 | 4 | 2121 | 4 | 4774 | 4 | 848.7 |
6 | 117.5 | 5 | 234.3 | 5 | 909.4 | 5 | 123.6 |
7 | 310.5 | 7 | 1909 | 6 | 2938 | 6 | 347.2 |
8 | 66.8 | 8 | 434.0 | 8 | 1273 | 7 | 523.2 |
- 1R
- ▼ 2Rへ