伊勢崎1R 良
SGオートレースグランプリ ★ナイター
G☆Smil 20253100m
走路温度:53.0℃
1 藤川幸宏 | 2 丹村 司 | 3 新井 淳 | 4 永島潤太 | ||||
0 | 3.44 | 10 | 3.40 | 10 | 3.43 | 10 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 125.9 | 1 | 104.1 | 1 | 83.0 | 1 | 181.6 |
3 | 61.9 | 3 | 67.9 | 2 | 123.9 | 2 | 200.2 |
4 | 185.9 | 4 | 90.8 | 4 | 40.4 | 3 | 61.0 |
5 | 73.6 | 5 | 46.4 | 5 | 15.8 | 5 | 51.7 |
6 | 102.7 | 6 | 61.4 | 6 | 30.0 | 6 | 69.7 |
7 | 77.3 | 7 | 35.3 | 7 | 11.3 | 7 | 35.1 |
8 | 600.7 | 8 | 488.0 | 8 | 177.4 | 8 | 390.4 |
5 高宗良次 | 6 笠木美孝 | 7 佐藤裕二 | 8 青島正樹 | ||||
10 | 3.39 | 10 | 3.39 | 10 | 3.38 | 10 | 3.45(再) |
1 | 53.1 | 1 | 84.8 | 1 | 31.2 | 1 | 709.9 |
2 | 66.1 | 2 | 130.1 | 2 | 34.2 | 2 | 600.7 |
3 | 15.0 | 3 | 40.6 | 3 | 10.8 | 3 | 260.3 |
4 | 31.2 | 4 | 72.3 | 4 | 19.0 | 4 | 780.9 |
6 | 12.2 | 5 | 22.5 | 5 | 8.0 | 5 | 244.0 |
7 | 8.2 | 7 | 21.3 | 6 | 13.3 | 6 | 709.9 |
8 | 173.5 | 8 | 411.0 | 8 | 84.8 | 7 | 141.9 |
- 1R
- ▼ 2Rへ