伊勢崎1R 良
SGオートレースグランプリ ★ナイター
一般戦3100m
走路温度:46.0℃
5
1 高石光将 | 2 谷島俊行 | 3 斎藤正悟 | 4 石貝武之 | ||||
0 | 3.44 | 10 | 3.42 | 10 | 3.45 | 10 | 3.45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 136.6 | 1 | 201.7 | 1 | 2685 | 1 | 2049 |
3 | 927.1 | 3 | 1066 | 2 | 2049 | 2 | 4099 |
4 | 1066 | 4 | 1589 | 4 | 5192 | 3 | 4867 |
6 | 51.4 | 6 | 119.6 | 6 | 1770 | 6 | 1997 |
7 | 44.8 | 7 | 115.7 | 7 | 1390 | 7 | 1469 |
8 | 126.4 | 8 | 310.2 | 8 | 2360 | 8 | 2290 |
5 伊藤正真 | 6 山本将之 | 7 浦田信輔 | 8 佐藤裕二 | ||||
10 | 3.37 | 10 | 3.36 | 10 | 3.37 | 10 | 3.42 |
伊 藤 正 真 |
1 | 25.6 | 1 | 24.6 | 1 | 135.4 | |
2 | 46.7 | 2 | 47.4 | 2 | 223.8 | ||
3 | 407.7 | 3 | 496.0 | 3 | 721.1 | ||
4 | 452.8 | 4 | 564.3 | 4 | 819.8 | ||
7 | 10.8 | 6 | 12.1 | 6 | 66.7 | ||
8 | 34.9 | 8 | 30.7 | 7 | 67.9 |
- 1R
- ▼ 2Rへ