伊勢崎1R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:57.0℃
6
1 伊藤幸人 | 2 中野 肇 | 3 千葉泰将 | 4 深沢 悟 | ||||
0 | 3.48 | 10 | 3.45 | 20 | 3.45 | 20 | 3.42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 173.5 | 1 | 457.8 | 1 | 164.2 | 1 | 73.0 |
3 | 108.2 | 3 | 696.4 | 2 | 595.7 | 2 | 241.2 |
4 | 66.1 | 4 | 371.7 | 4 | 143.3 | 3 | 139.6 |
5 | 138.1 | 5 | 1052 | 5 | 426.2 | 5 | 238.8 |
7 | 504.5 | 7 | 1545 | 7 | 377.4 | 7 | 243.5 |
8 | 142.5 | 8 | 1177 | 8 | 408.6 | 8 | 160.0 |
5 安東久隆 | 6 鈴木幸治 | 7 田中崇太 | 8 竹本 修 | ||||
20 | 3.44 | 30 | 3.42 | 30 | 3.43 | 40 | 3.43 |
1 | 329.6 | 鈴 木 幸 治 |
1 | 618.1 | 1 | 168.7 | |
2 | 1595 | 2 | 1498 | 2 | 883.0 | ||
3 | 706.4 | 3 | 371.7 | 3 | 520.5 | ||
4 | 437.5 | 4 | 321.0 | 4 | 260.2 | ||
7 | 1373 | 5 | 1123 | 5 | 797.5 | ||
8 | 852.5 | 8 | 499.4 | 7 | 561.9 |
- 1R
- ▼ 2Rへ