伊勢崎1R 良
★ナイター
サマーランド杯開幕戦3100m
走路温度:52.0℃
7
1 宍戸幸雄 | 2 笠原三義 | 3 増田伸一 | 4 渋沢憲司 | ||||
0 | 3.53 | 10 | 3.46 | 20 | 3.43 | 20 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1105 | 1 | 1290 | 1 | 1548 | 1 | 221.1 |
3 | 2580 | 3 | 331.7 | 2 | 483.8 | 2 | 26.8 |
4 | 663.5 | 4 | 142.4 | 4 | 157.9 | 3 | 26.0 |
5 | 2322 | 5 | 1451 | 5 | 1009 | 5 | 53.5 |
6 | 1009 | 6 | 174.6 | 6 | 215.0 | 6 | 4.3 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 竹本 修 | 6 石川哲也 | 7 西原智昭 | 8 | ||||
30 | 3.42 | 40 | 3.37 | 40 | 3.36 | ||
1 | 4644 | 1 | 407.4 | 西 原 智 昭 |
1 | ||
2 | 1366 | 2 | 71.2 | 2 | |||
3 | 322.5 | 3 | 44.7 | 3 | |||
4 | 209.2 | 4 | 9.4 | 4 | |||
6 | 191.9 | 5 | 75.1 | 5 | |||
8 | 8 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ