伊勢崎1R 良
G2稲妻賞争奪戦★ナイター
一般戦3100m
走路温度:32.0℃
1 石川岳彦 | 2 矢内昌木 | 3 福田裕二 | 4 戸塚尚起 | ||||
0 | 3.40 | 0 | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 252.4 | 1 | 161.5 | 1 | 504.8 | 1 | 168.2 |
3 | 577.0 | 3 | 33.9 | 2 | 103.5 | 2 | 12.4 |
4 | 269.2 | 4 | 12.0 | 4 | 74.7 | 3 | 42.5 |
5 | 310.6 | 5 | 30.1 | 5 | 98.5 | 5 | 13.0 |
6 | 336.5 | 6 | 47.5 | 6 | 336.5 | 6 | 11.6 |
7 | 577.0 | 7 | 23.2 | 7 | 149.5 | 7 | 6.7 |
8 | 577.0 | 8 | 31.5 | 8 | 288.5 | 8 | 9.1 |
5 田崎 萌 | 6 木村享平 | 7 五十嵐一 | 8 佐久間健 | ||||
0 | 3.39 | 0 | 3.38 | 10 | 3.36 | 20 | 3.35 |
1 | 252.4 | 1 | 237.5 | 1 | 269.2 | 1 | 252.4 |
2 | 49.2 | 2 | 64.1 | 2 | 23.6 | 2 | 49.2 |
3 | 269.2 | 3 | 201.9 | 3 | 85.9 | 3 | 212.5 |
4 | 37.3 | 4 | 28.0 | 4 | 15.3 | 4 | 24.4 |
6 | 46.4 | 5 | 32.3 | 5 | 33.9 | 5 | 53.8 |
7 | 47.5 | 7 | 51.1 | 6 | 53.8 | 6 | 74.7 |
8 | 60.2 | 8 | 59.3 | 8 | 26.0 | 7 | 31.3 |
- 1R
- ▼ 2Rへ