伊勢崎1R 湿
伊勢崎アフター5
一般戦3100m
走路温度:8.0℃
1 宍戸幸雄 | 2 小田雄一 | 3 伊藤弘幸 | 4 鈴木幸治 | ||||
0 | 3.69 | 0 | 3.64 | 10 | 3.56 | 10 | 3.55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 467.7 | 1 | 584.6 | 1 | 467.7 | 1 | 779.5 |
3 | 389.7 | 3 | 259.8 | 2 | 179.9 | 2 | 123.0 |
4 | 233.8 | 4 | 334.1 | 4 | 5.2 | 3 | 10.6 |
5 | 259.8 | 5 | 259.8 | 5 | 5.0 | 5 | 13.7 |
6 | 467.7 | 6 | 146.1 | 6 | 30.3 | 6 | 35.4 |
7 | 389.7 | 7 | 111.3 | 7 | 86.6 | 7 | 53.1 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 北渡瀬充 | 6 湯浅 浩 | 7 木村享平 | 8 | ||||
20 | 3.50 | 20 | 3.53 | 20 | 3.56 | ||
1 | 292.3 | 1 | 334.1 | 1 | 233.8 | 1 | |
2 | 83.5 | 2 | 167.0 | 2 | 93.5 | 2 | |
3 | 3.7 | 3 | 44.9 | 3 | 66.8 | 3 | |
4 | 6.5 | 4 | 45.8 | 4 | 37.7 | 4 | |
6 | 11.5 | 5 | 41.7 | 5 | 77.9 | 5 | |
7 | 49.7 | 7 | 68.7 | 6 | 68.7 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ