伊勢崎1R 良
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
7
1 松本 渉 | 2 原菊太郎 | 3 別府末彦 | 4 石橋 大 | ||||
0 | 3.42 | 10 | 3.43 | 10 | 3.44 | 10 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 398.3 | 1 | 1529 | 1 | 496.6 | 1 | 42.3 |
3 | 165.5 | 3 | 7648 | 2 | 7648 | 2 | 659.3 |
4 | 33.6 | 4 | 1821 | 4 | 670.9 | 3 | 354.0 |
5 | 523.8 | 5 | 7648 | 5 | 3824 | 5 | 780.4 |
6 | 46.2 | 6 | 1195 | 6 | 849.8 | 6 | 70.8 |
8 | 80.0 | 8 | 2390 | 8 | 1062 | 8 | 106.2 |
5 千葉泰将 | 6 猿谷敦史 | 7 木部匡作 | 8 落合 淳 | ||||
20 | 3.43 | 20 | 3.40 | 30 | 3.36 | 30 | 3.39 |
1 | 2012 | 1 | 70.8 | 木 部 匡 作 |
1 | 149.3 | |
2 | 7648 | 2 | 889.3 | 2 | 2390 | ||
3 | 4780 | 3 | 455.2 | 3 | 780.4 | ||
4 | 2731 | 4 | 84.7 | 4 | 187.4 | ||
6 | 2549 | 5 | 831.3 | 5 | 648.1 | ||
8 | 1062 | 8 | 139.0 | 6 | 182.9 |
- 1R
- ▼ 2Rへ