伊勢崎1R 良
一般戦3100m
走路温度:18.0℃
6
1 松本 渉 | 2 別府末彦 | 3 内越忠徳 | 4 岡本信一 | ||||
0 | 3.41 | 10 | 3.46 | 10 | 3.38 | 20 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 780.2 | 1 | 882.9 | 1 | 125.6 | 1 | 106.1 |
3 | 94.5 | 3 | 2096 | 2 | 1973 | 2 | 1458 |
4 | 86.2 | 4 | 1677 | 4 | 360.7 | 3 | 381.2 |
5 | 84.2 | 5 | 2396 | 5 | 222.1 | 5 | 241.3 |
7 | 34.9 | 7 | 906.7 | 7 | 114.1 | 7 | 89.7 |
8 | 213.7 | 8 | 1677 | 8 | 441.4 | 8 | 394.7 |
5 藤本梨恵 | 6 田中崇太 | 7 岩沼靖郎 | 8 白次義孝 | ||||
20 | 3.37 | 20 | 3.33 | 30 | 3.35 | 40 | 3.35 |
1 | 103.5 | 田 中 崇 太 |
1 | 19.3 | 1 | 254.1 | |
2 | 1973 | 2 | 516.1 | 2 | 2396 | ||
3 | 220.7 | 3 | 60.4 | 3 | 349.4 | ||
4 | 228.2 | 4 | 40.2 | 4 | 479.3 | ||
7 | 53.6 | 5 | 30.7 | 5 | 376.9 | ||
8 | 316.5 | 8 | 56.5 | 7 | 138.0 |
- 1R
- ▼ 2Rへ