伊勢崎1R 良
G2レジェンドカップ
一般戦3100m
走路温度:21.0℃
2
1 清岡優一 | 2 北爪勝義 | 3 高橋義徳 | 4 斎藤正悟 | ||||
0 | 3.37 | 0 | 3.37 | 0 | 3.36 | 0 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1240 | 北 爪 勝 義 |
1 | 935.3 | 1 | 771.0 | |
4 | 1542 | 4 | 224.6 | 3 | 207.4 | ||
5 | 1118 | 5 | 171.8 | 5 | 214.5 | ||
6 | 2113 | 6 | 538.2 | 6 | 456.4 | ||
7 | 2852 | 7 | 292.6 | 7 | 234.8 | ||
8 | 633.9 | 8 | 65.8 | 8 | 70.1 | ||
5 柴山信行 | 6 仲口武志 | 7 鈴木聡太 | 8 平田雅崇 | ||||
0 | 3.36 | 10 | 3.33 | 10 | 3.34 | 20 | 3.30 |
1 | 713.2 | 1 | 2194 | 1 | 1584 | 1 | 239.7 |
3 | 152.5 | 3 | 687.4 | 3 | 335.6 | 3 | 32.0 |
4 | 209.0 | 4 | 594.3 | 4 | 413.4 | 4 | 35.3 |
6 | 410.4 | 5 | 543.4 | 5 | 259.3 | 5 | 23.7 |
7 | 200.2 | 7 | 620.1 | 6 | 803.6 | 6 | 67.3 |
8 | 47.5 | 8 | 171.8 | 8 | 99.7 | 7 | 33.4 |
- 1R
- ▼ 2Rへ