伊勢崎1R 良
G2レジェンドカップ
二次予選C3100m
走路温度:25.0℃
4
1 長谷川啓 | 2 鈴木幸治 | 3 水崎正二 | 4 田方秀和 | ||||
0 | 3.40 | 0 | 3.37 | 0 | 3.38 | 0 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3067 | 1 | 3067 | 1 | 2706 | 田 方 秀 和 |
|
3 | 4600 | 3 | 821.5 | 2 | 730.3 | ||
5 | 4182 | 5 | 730.3 | 5 | 304.6 | ||
6 | 7668 | 6 | 2706 | 6 | 2421 | ||
7 | 4600 | 7 | 793.2 | 7 | 460.0 | ||
8 | 6572 | 8 | 597.5 | 8 | 374.0 | ||
5 西村義正 | 6 白次義孝 | 7 鈴木静二 | 8 山田真弘 | ||||
0 | 3.38 | 10 | 3.36 | 10 | 3.34 | 20 | 3.33 |
1 | 2421 | 1 | 6572 | 1 | 2190 | 1 | 2875 |
2 | 707.8 | 2 | 3834 | 2 | 779.8 | 2 | 511.2 |
3 | 383.4 | 3 | 4182 | 3 | 547.7 | 3 | 326.3 |
6 | 2300 | 5 | 4182 | 5 | 356.6 | 5 | 204.4 |
7 | 294.9 | 7 | 3286 | 6 | 2091 | 6 | 1314 |
8 | 202.6 | 8 | 1484 | 8 | 250.0 | 7 | 221.1 |
- 1R
- ▼ 2Rへ