伊勢崎1R 良
★ナイター
二次予選C3100m
走路温度:31.0℃
8
1 滝沢 健 | 2 渡辺京二 | 3 城山英文 | 4 猪熊龍太 | ||||
0 | 3.47 | 10 | 3.43 | 10 | 3.39 | 10 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6062 | 1 | 6062 | 1 | 5196 | 1 | 845.8 |
3 | 12124 | 3 | 498.2 | 2 | 577.3 | 2 | 126.2 |
4 | 6062 | 4 | 206.6 | 4 | 290.9 | 3 | 119.2 |
5 | 9093 | 5 | 616.4 | 5 | 1039 | 5 | 327.6 |
6 | 6062 | 6 | 713.1 | 6 | 757.7 | 6 | 169.9 |
7 | 9093 | 7 | 180.0 | 7 | 313.5 | 7 | 41.3 |
5 深沢 悟 | 6 山本智大 | 7 田崎 萌 | 8 岩沼靖郎 | ||||
20 | 3.40 | 20 | 3.40 | 20 | 3.37 | 30 | 3.39 |
1 | 9093 | 1 | 3637 | 1 | 1914 | 岩 沼 靖 郎 |
|
2 | 757.7 | 2 | 686.2 | 2 | 78.7 | ||
3 | 845.8 | 3 | 484.9 | 3 | 166.0 | ||
4 | 727.4 | 4 | 321.8 | 4 | 43.6 | ||
6 | 1653 | 5 | 1069 | 5 | 193.4 | ||
7 | 498.2 | 7 | 211.4 | 6 | 104.8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ