伊勢崎1R 斑
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:28.0℃
2
1 原菊太郎 | 2 別府末彦 | 3 福田義久 | 4 山下知秀 | ||||
0 | 3.65 | 10 | 3.57 | 10 | 3.51 | 20 | 3.52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12737 | 別 府 末 彦 |
1 | 12737 | 1 | 12737 | |
4 | 25475 | 4 | 1959 | 3 | 3639 | ||
5 | 0.0 | 5 | 653.2 | 5 | 3639 | ||
6 | 12737 | 6 | 1415 | 6 | 1213 | ||
7 | 0.0 | 7 | 385.9 | 7 | 2122 | ||
8 | 25475 | 8 | 1592 | 8 | 3184 | ||
5 清岡優一 | 6 岡谷美由 | 7 谷川一貴 | 8 桜井晴光 | ||||
20 | 3.46 | 30 | 3.46 | 30 | 3.37 | 40 | 3.52 |
1 | 12737 | 1 | 6368 | 1 | 25475 | 1 | 12737 |
3 | 849.1 | 3 | 943.5 | 3 | 296.2 | 3 | 1273 |
4 | 3184 | 4 | 1415 | 4 | 849.1 | 4 | 2547 |
6 | 1157 | 5 | 1061 | 5 | 179.4 | 5 | 979.8 |
7 | 271.0 | 7 | 463.1 | 6 | 358.8 | 6 | 1698 |
8 | 909.8 | 8 | 749.2 | 8 | 254.7 | 7 | 463.1 |
- 1R
- ▼ 2Rへ