伊勢崎1R 良
伊勢崎アフター5
二次予選B3100m
走路温度:29.0℃
6
1 原田富夫 | 2 松村 真 | 3 竹島繁夫 | 4 保永高男 | ||||
0 | 3.43 | 0 | 3.43 | 0 | 3.52 | 10 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 343.0 | 1 | 426.9 | 1 | 8027 | 1 | 340.1 |
3 | 5017 | 3 | 3648 | 2 | 10034 | 2 | 346.0 |
4 | 361.5 | 4 | 278.7 | 4 | 13379 | 3 | 6689 |
5 | 472.2 | 5 | 581.7 | 5 | 13379 | 5 | 274.9 |
7 | 483.5 | 7 | 647.3 | 7 | 5733 | 7 | 535.1 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 清岡優一 | 6 荒川哲也 | 7 木村義明 | 8 | ||||
10 | 3.37 | 10 | 3.40 | 20 | 3.43 | ||
1 | 573.3 | 荒 川 哲 也 |
1 | 853.9 | 1 | ||
2 | 535.1 | 2 | 978.9 | 2 | |||
3 | 13379 | 3 | 13379 | 3 | |||
4 | 282.6 | 4 | 668.9 | 4 | |||
7 | 680.2 | 5 | 647.3 | 5 | |||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ