伊勢崎1R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:49.0℃
6
1 兵頭寛和 | 2 松本 渉 | 3 千葉泰将 | 4 保永高男 | ||||
0 | 3.47 | 10 | 3.45 | 10 | 3.44 | 20 | 3.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3464 | 1 | 2519 | 1 | 3079 | 1 | 1154 |
3 | 2131 | 3 | 2309 | 2 | 3959 | 2 | 894.0 |
4 | 1458 | 4 | 1458 | 4 | 749.0 | 3 | 135.1 |
5 | 5543 | 5 | 1154 | 5 | 2309 | 5 | 225.3 |
7 | 2519 | 7 | 1259 | 7 | 2309 | 7 | 282.8 |
8 | 2771 | 8 | 2519 | 8 | 2309 | 8 | 192.4 |
5 西崎洋一 | 6 祐定 響 | 7 小林頼介 | 8 青木隆浩 | ||||
20 | 3.42 | 20 | 3.42 | 30 | 3.41 | 30 | 3.42 |
1 | 3464 | 祐 定 響 |
1 | 2771 | 1 | 2131 | |
2 | 2519 | 2 | 1979 | 2 | 2519 | ||
3 | 1259 | 3 | 1630 | 3 | 1319 | ||
4 | 447.0 | 4 | 419.9 | 4 | 234.8 | ||
7 | 749.0 | 5 | 839.8 | 5 | 379.6 | ||
8 | 433.0 | 8 | 554.3 | 7 | 266.4 |
- 1R
- ▼ 2Rへ