伊勢崎1R 良
★ナイター
黒潮杯開幕戦3100m
走路温度:49.0℃
7
1 上村敏明 | 2 小林 晃 | 3 石田啓貴 | 4 重富英雄 | ||||
0 | 3.49 | 10 | 3.44 | 10 | 3.40 | 20 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 492.2 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 984.5 | 3 | 281.3 | 2 | 2 | ||
4 | 1312 | 4 | 106.4 | 4 | 328.1 | 3 | |
5 | 437.5 | 5 | 127.0 | 5 | 246.1 | 5 | 218.7 |
6 | 656.3 | 6 | 75.7 | 6 | 80.3 | 6 | 58.7 |
8 | 787.6 | 8 | 171.2 | 8 | 262.5 | 8 | 231.6 |
5 新井裕貴 | 6 筒井健太 | 7 栗原俊介 | 8 平塚雅樹 | ||||
20 | 3.40 | 20 | 3.37 | 30 | 3.42 | 30 | 3.42 |
1 | 1 | 栗 原 俊 介 |
1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 85.6 | 5 | 5 | ||||
8 | 96.0 | 8 | 14.5 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ