伊勢崎1R 湿
伊勢崎アフター5
オッズパーク杯開幕戦3100m
走路温度:31.0℃
1 北渡瀬充 | 2 谷川一貴 | 3 亀井政和 | 4 稲川聖也 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木将光 | 6 森谷隼人 | 7 山田真弘 | 8 | ||||
10 | 10 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
伊勢崎1R 湿
伊勢崎アフター5
オッズパーク杯開幕戦3100m
走路温度:31.0℃
1 北渡瀬充 | 2 谷川一貴 | 3 亀井政和 | 4 稲川聖也 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木将光 | 6 森谷隼人 | 7 山田真弘 | 8 | ||||
10 | 10 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |