伊勢崎1R 湿
伊勢崎アフター5
一般戦3100m
走路温度:19.0℃
1 松村 真 | 2 林 稔哲 | 3 谷川一貴 | 4 亀井政和 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 金山周平 | 6 桜井晴光 | 7 三浦康平 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
伊勢崎1R 湿
伊勢崎アフター5
一般戦3100m
走路温度:19.0℃
1 松村 真 | 2 林 稔哲 | 3 谷川一貴 | 4 亀井政和 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 金山周平 | 6 桜井晴光 | 7 三浦康平 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |