伊勢崎1R 湿
★ナイター
オートレース石狩杯開幕3100m
走路温度:20.0℃
1 松本 渉 | 2 矢内昌木 | 3 谷島俊行 | 4 荒川哲也 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 横田翔紀 | 6 間中大輔 | 7 三浦康平 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
伊勢崎1R 湿
★ナイター
オートレース石狩杯開幕3100m
走路温度:20.0℃
1 松本 渉 | 2 矢内昌木 | 3 谷島俊行 | 4 荒川哲也 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 横田翔紀 | 6 間中大輔 | 7 三浦康平 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |