伊勢崎1R 良
★ナイター
ゴレアドール杯開幕3100m
走路温度:36.0℃
1 小林 晃 | 2 伊藤幸人 | 3 鈴木章夫 | 4 新井裕貴 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 白次義孝 | 6 亀井政和 | 7 辰巳裕樹 | 8 | ||||
20 | 20 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
伊勢崎1R 良
★ナイター
ゴレアドール杯開幕3100m
走路温度:36.0℃
1 小林 晃 | 2 伊藤幸人 | 3 鈴木章夫 | 4 新井裕貴 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 白次義孝 | 6 亀井政和 | 7 辰巳裕樹 | 8 | ||||
20 | 20 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |