川口9R
良
準決勝戦3100m
走路温度:50.0℃
5
| 1 菅原すず | 2 山田真弘 | 3 高塚義明 | 4 斎藤撤二 | ||||
| 0 | 3.42 | 20 | 3.44 | 30 | 3.43 | 30 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 236.2 | 1 | 553.8 | 1 | 2970 | 1 | 1089 |
| 3 | 1750 | 3 | 4456 | 2 | 7002 | 2 | 3921 |
| 4 | 620.4 | 4 | 2178 | 4 | 8169 | 3 | 8912 |
| 6 | 2228 | 6 | 6127 | 6 | 10892 | 6 | 9803 |
| 7 | 274.6 | 7 | 916.2 | 7 | 6535 | 7 | 2513 |
| 8 | 93.6 | 8 | 482.9 | 8 | 3501 | 8 | 1167 |
| 5 吉原恭佑 | 6 青木治親 | 7 佐藤摩弥 | 8 若井友和 | ||||
| 40 | 3.41 | 40 | 3.42 | 40 | 3.41 | 40 | 3.36 |
| 吉 原 恭 佑 |
1 | 6127 | 1 | 466.8 | 1 | 107.0 | |
| 2 | 14004 | 2 | 990.2 | 2 | 301.6 | ||
| 3 | 12254 | 3 | 4456 | 3 | 1441 | ||
| 4 | 14004 | 4 | 1750 | 4 | 469.0 | ||
| 7 | 9803 | 6 | 5446 | 6 | 1361 | ||
| 8 | 5159 | 8 | 289.1 | 7 | 169.3 | ||