川口9R
良
準決勝戦3100m
走路温度:47.0℃
5
| 1 福田裕二 | 2 福村唯倫 | 3 早船 歩 | 4 中野憲人 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 岩田裕臣 | 6 永島潤太 | 7 山田達也 | 8 松本 康 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 岩 田 裕 臣 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口9R
良
準決勝戦3100m
走路温度:47.0℃
5
| 1 福田裕二 | 2 福村唯倫 | 3 早船 歩 | 4 中野憲人 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 岩田裕臣 | 6 永島潤太 | 7 山田達也 | 8 松本 康 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 岩 田 裕 臣 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||