川口9R
良
G2川口記念★ナイター
特別一般戦3100m
走路温度:29.0℃
5
| 1 高石光将 | 2 谷島俊行 | 3 間中大輔 | 4 阿部仁志 | ||||
| 0 | 3.36 | 10 | 3.35 | 10 | 3.37 | 10 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 82.7 | 1 | 180.2 | 1 | 1407 | 1 | 224.3 |
| 3 | 395.4 | 3 | 1848 | 2 | 2474 | 2 | 691.1 |
| 4 | 84.7 | 4 | 455.2 | 4 | 2691 | 3 | 2894 |
| 6 | 49.3 | 6 | 315.6 | 6 | 2045 | 6 | 341.7 |
| 7 | 24.5 | 7 | 220.4 | 7 | 1504 | 7 | 223.3 |
| 8 | 55.4 | 8 | 438.3 | 8 | 1615 | 8 | 418.0 |
| 5 掛川和人 | 6 影山 伸 | 7 泉田修佑 | 8 岩崎亮一 | ||||
| 10 | 3.33 | 10 | 3.32 | 10 | 3.33 | 10 | 3.35 |
| 掛 川 和 人 |
1 | 87.7 | 1 | 28.8 | 1 | 105.5 | |
| 2 | 337.9 | 2 | 153.8 | 2 | 466.3 | ||
| 3 | 1615 | 3 | 596.9 | 3 | 1504 | ||
| 4 | 316.3 | 4 | 137.2 | 4 | 336.4 | ||
| 7 | 80.6 | 6 | 55.8 | 6 | 189.4 | ||
| 8 | 196.9 | 8 | 48.8 | 7 | 86.1 | ||