川口9R
良
G2川口記念★ナイター
予選3100m
走路温度:26.0℃
5
| 1 福田裕二 | 2 柴山信行 | 3 竹本 修 | 4 斎藤撤二 | ||||
| 0 | 3.38 | 0 | 3.33 | 10 | 3.38 | 10 | 3.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9948 | 1 | 2805 | 1 | 13678 | 1 | 12158 |
| 3 | 15632 | 3 | 4208 | 2 | 7816 | 2 | 2145 |
| 4 | 13678 | 4 | 1229 | 4 | 36476 | 3 | 27357 |
| 6 | 9119 | 6 | 566.9 | 6 | 12158 | 6 | 2735 |
| 7 | 18238 | 7 | 1215 | 7 | 13678 | 7 | 3419 |
| 8 | 6839 | 8 | 349.6 | 8 | 4757 | 8 | 1563 |
| 5 村瀬月乃 | 6 泉田修佑 | 7 小林瑞季 | 8 中村雅人 | ||||
| 20 | 3.33 | 20 | 3.31 | 20 | 3.33 | 20 | 3.31 |
| 村 瀬 月 乃 |
1 | 4974 | 1 | 9119 | 1 | 2188 | |
| 2 | 618.2 | 2 | 2233 | 2 | 264.3 | ||
| 3 | 6079 | 3 | 9948 | 3 | 1886 | ||
| 4 | 1823 | 4 | 3316 | 4 | 835.3 | ||
| 7 | 1499 | 6 | 2279 | 6 | 229.8 | ||
| 8 | 303.9 | 8 | 1176 | 7 | 632.5 | ||